19.500,00 €
Ferris ISX™ 2200 – zero turn kosilica – 155cm
- Marka:FERRIS
ISX ™ 2200 – 155 cm
Provedite jedan dan na ISXTM 2200 zero turn kosilici i otkrit ćete kako naša patentirana tehnologija ovjesa pretvara sporu i neugodnu košnju u udobnu vožnju i povećanu produktivnost. S TRIPLE tehnologijom košnje ispod reznog kućišta uživat ćete u jedinstvenoj svestranosti koja je dostupna u jednom paketu! Ovaj je stroj agresivan radnik za profesionalne korisnike i izuzetno zahtjevne vlasnike velikih imanja. Vanguard® EFI motor sa Oil GuardTM sustavom štedi gorivo i ima produžene intervale zamjene ulja. Pogon reznog kućišta s 2 remena dizajniran je za duži radni vijek remena, smanjeno održavanje uz manje zastoja te nudi trogodišnje, 300-satno ograničeno jamstvo
| MODEL | ISX™ 2200BVE2852SRDCE |
| Br. Artikla | 5902029 |
| MOTOR | |
| Proizvođač | Briggs & Stratton – Vanguard® Benzinski motor |
| Model | MOD49, 810 Series |
| Sustav goriva | Elektronsko ubrizgavanje goriva i Oil Guard sustav |
| Snaga u KS | 28.0 bruto KS2 / 20.9 bruto kW pri 3600 o/min |
| Cilindri | 2 Cilindra V-Twin / 810cm³ |
| Hlađenje | Hlađenje zrakom |
| Pokretanje | Električno |
| Kapacitet goriva (litre) | 42 litre |
| REZNO KUĆIŠTE | |
| Širina košnje | 132 cm / 52” – TRIPLE iCD™ |
| Konfiguracija reznog kućišta | Stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje |
| Visina košnje | 3.8 – 12.7 cm |
| Konstrukcija reznog kućišta | Izrađena konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od udaraca, ojačani prednji rub, preklopljeni i zavareni uglovi |
| Kućište osovine noža | Lijevani aluminij Ø201 mm; osovina Ø25,4 mm |
| Sistem podizanja reznog kućišta | Nožna papučica s oprugom |
| PTO kvačilo | Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm) |
| PTO uključivanje | Električno |
| OVJES I POGONSKI SUSTAV | |
| Prednji sustav ovjesa | Forefront™ neovisni sustav ovjesa prednjih kotača koristi dvostruke neovisne upravljačke ruke i velike podesive amortizere s oprugama |
| Stražnji sustav ovjesa | Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama |
| Reaktivan sustav nosača reznog kućišta | Prednji i stražnji |
| Prijenos | Neovisne Hydro-Gear® ZT-4400® transmisije |
| Pogonska osovina | Ø34,93 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka |
| Pogonski kotači (inch) | 24 x 9,50 – 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) |
| Caster kotači (inch) | 13 x 6,50 – 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka |
| BRZINA KRETANJA | |
| Brzina vožnje – unaprijed (km/h) | 0 – 18.0 km/h |
| Brzina vožnje – unazad (km/h) | 0 – 8.0 km/h |
| DIMENZIJE | |
| Ukupna dužina (cm) | 213,5 |
| Ukupna širina (cm) | RD:136,5 – SD:142,5/176,5 (Deflektor dignut/spušten) |
| Neto težina (kg) | 594 |
| KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI | |
| Sjedalo | Vrhunsko sjedalo sa srednje-visokim naslonom, podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom |
| Sustav zaštite uslijed prevrtanja | Standardno na stroju, preklopiv zaštitni okvir |
| Instrumenti | Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, indikator kvara motora |
| Kontrole – sigurnosni sustav | Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice |
| Parkirna kočnica | Unutarnja mokra disk kočnica u transmisiji |
ISX ™ 2200 – 155 cm
Provedite jedan dan na ISXTM 2200 zero turn kosilici i otkrit ćete kako naša patentirana tehnologija ovjesa pretvara sporu i neugodnu košnju u udobnu vožnju i povećanu produktivnost. S TRIPLE tehnologijom košnje ispod reznog kućišta uživat ćete u jedinstvenoj svestranosti koja je dostupna u jednom paketu! Ovaj je stroj agresivan radnik za profesionalne korisnike i izuzetno zahtjevne vlasnike velikih imanja. Vanguard® EFI motor sa Oil GuardTM sustavom štedi gorivo i ima produžene intervale zamjene ulja. Pogon reznog kućišta s 2 remena dizajniran je za duži radni vijek remena, smanjeno održavanje uz manje zastoja te nudi trogodišnje, 300-satno ograničeno jamstvo
| MODEL | ISX™ 2200BVE2852SRDCE |
| Br. Artikla | 5902029 |
| MOTOR | |
| Proizvođač | Briggs & Stratton – Vanguard® Benzinski motor |
| Model | MOD49, 810 Series |
| Sustav goriva | Elektronsko ubrizgavanje goriva i Oil Guard sustav |
| Snaga u KS | 28.0 bruto KS2 / 20.9 bruto kW pri 3600 o/min |
| Cilindri | 2 Cilindra V-Twin / 810cm³ |
| Hlađenje | Hlađenje zrakom |
| Pokretanje | Električno |
| Kapacitet goriva (litre) | 42 litre |
| REZNO KUĆIŠTE | |
| Širina košnje | 132 cm / 52” – TRIPLE iCD™ |
| Konfiguracija reznog kućišta | Stražnje izbacivanje, bočno izbacivanje, malčiranje i noževe za malčiranje |
| Visina košnje | 3.8 – 12.7 cm |
| Konstrukcija reznog kućišta | Izrađena konstrukcija debljine 3,4 mm, dvostruka gornja ploha kućišta, metalni štitnici od udaraca, ojačani prednji rub, preklopljeni i zavareni uglovi |
| Kućište osovine noža | Lijevani aluminij Ø201 mm; osovina Ø25,4 mm |
| Sistem podizanja reznog kućišta | Nožna papučica s oprugom |
| PTO kvačilo | Warner CMS Kvačilo-Kočnica (271 Nm) |
| PTO uključivanje | Električno |
| OVJES I POGONSKI SUSTAV | |
| Prednji sustav ovjesa | Forefront™ neovisni sustav ovjesa prednjih kotača koristi dvostruke neovisne upravljačke ruke i velike podesive amortizere s oprugama |
| Stražnji sustav ovjesa | Sustav ovjesa stražnjih kotača s oscilacijskim mehanizmom koristi zakretno postolje transmisije i velike podesive amortizere s oprugama |
| Reaktivan sustav nosača reznog kućišta | Prednji i stražnji |
| Prijenos | Neovisne Hydro-Gear® ZT-4400® transmisije |
| Pogonska osovina | Ø34,93 mm pogonska osovina s prirubnicom s 5 vijaka |
| Pogonski kotači (inch) | 24 x 9,50 – 12 (4 sloja) pneumatska guma za travnjak (turf) |
| Caster kotači (inch) | 13 x 6,50 – 6 (4 sloja) pneumatska guma, glatka |
| BRZINA KRETANJA | |
| Brzina vožnje – unaprijed (km/h) | 0 – 18.0 km/h |
| Brzina vožnje – unazad (km/h) | 0 – 8.0 km/h |
| DIMENZIJE | |
| Ukupna dužina (cm) | 213,5 |
| Ukupna širina (cm) | RD:136,5 – SD:142,5/176,5 (Deflektor dignut/spušten) |
| Neto težina (kg) | 594 |
| KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI | |
| Sjedalo | Vrhunsko sjedalo sa srednje-visokim naslonom, podstavljenim osloncima za ruke i uvlačivim sigurnosnim pojasom |
| Sustav zaštite uslijed prevrtanja | Standardno na stroju, preklopiv zaštitni okvir |
| Instrumenti | Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, indikator kvara motora |
| Kontrole – sigurnosni sustav | Neovisne poluge (lijeva i desna) za naprijed i natrag, sjedalo aktivira gašenje motora, sigurnosna sklopka spojke PTO, sigurnosni krug neutralnog položaja i parkirne kočnice |
| Parkirna kočnica | Unutarnja mokra disk kočnica u transmisiji |
Novo u ponudi
Pogledajte neke od naših novih proizvoda u ponudi.







